Page 127 - 루스케이프 방송무대 지명원
P. 127

MECHANICAL PROPERTIES CT 70
                                                             Span (distance beetween   meters  1  1,5  2  2,5  3  3,5
                                                               hanging points)  feet  3’3’’  4’11’’  6’6’’  8’2’’  9’9’’  11’6’’
                                                                              N    5396   3598   2698   2158   1798   1541
                                                                Point load    Kg.   550   366   275   219   183   157
                                                                             Lbs.  1210   805  605   481.8  402.6  345.4
                                                               Deflection With   mm.  1,5   4,02   7,15   11.4  14,3   17,6
                                                               max Point Load  inches  0.059  0.158  0.281  0.44  0.563  0.693
                                                                              N/m   10792  7195   5396   4377   3597  3083
                                                               Distributed load  Kg/m   1100  733   550   446  366  314
                                                                             Lbs/foo  2200  1612  1210  981  805  690
                                                             Deflection With max.   mm   2   4,55  8,09  12,6  18,2  24,8
                                                               distributed load  inches  0.08  0.18  0.3  1.3  0.71  0.97

                                                           D Rail Trolley with bottom swiveling flange Mod. 8104.100












                                                           D Rail Trolley Mod. 8103.110







                     D Rail Trolley Mod. 8103.110






























                                                                    125






          082-139 Lughscape.indd   125                                                                            2017. 9. 18.   오후 11:07
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132