- Specification
입력전원 범위 | AC 85V ~ 230V, 50/60Hz |
주위 온도 | 5 ~ 40 |
제어 채널의 수 | 2048CH |
제어 회로의 수 | 2048회로(DMX512 USITT 1990 x 4port) |
서브마스터의 수 | 48개, 72개 또는 96개 |
서브마스터 그룹 패더의 수 | 5개 |
그랜드마스터 그룹 패더의 수 | 1개 |
크로스 패더 | 1식 |
벨트엔코더의 수 | 10개 |
백업 패더의 수 | 20개 |
메모리 내역 | 이벤트 수 – 100 패치 – 1장면 / 1이벤트 CUE – 1000 (0~999.9) / 1이벤트 PART – 4 / 1CUE GROUP – 200 (1~1000) / 1이벤트 CHASE – 99 (1~99) / 1이벤트 CHASE STEP 수 – 99 (1~99) / 1Chase SUB 페이지 – 10 page / 1이벤트 MACRO 수 – 10 x 100 page / 1이벤트 |
시간의 기억 | CUE/페이드, 딜레이, 팔로우 |
FADE In/Out | 0~999.9 sec |
FOLLOW | 0~999.9 sec |
Chase/STEP 타임 | 0~999.9 sec |
외부기억 미디어 | USB메모리 |
디스플레이 | 19″형 2대 |
Work Light | LED * 2EA |
상품평
아직 상품평이 없습니다.