Page 2 - K1-LED BAR
P. 2

Installation



            개별 행거 사용 시                 개별 스탠드 사용 시                  4 in 1 행거 사용 시              4 in 1 브라켓 사용 시























                        The table of K1-LED BAR DMX Channel
                         DMX Ch.  Mode 1  Mode 2    Function    Value     DMX      HEX      %
                           1       Red      Red    Color mixing  0% ~ 100%  0 ~ 255  00 ~ FF  0 ~ 100
                           2       Green   Green   Color mixing  0% ~ 100%  0 ~ 255  00 ~ FF  0 ~ 100
                           3       Blue     Blue   Color mixing  0% ~ 100%  0 ~ 255  00 ~ FF  0 ~ 100
                           4       White   White   Color mixing  0% ~ 100%  0 ~ 255  00 ~ FF  0 ~ 100
                                                   Shutter open          0 ~ 15   00 ~ 0F  0 ~ 5.5
                                                  Random strobe          16 ~ 47  10 ~ 2F  6 ~ 18.8
                           5       Strobe  Strobe
                                                  Strobe slow~fast  1 ~ 15Hz  48 ~ 239  30 ~ EF  19 ~ 94.5
                                                   Shutter open         240 ~ 255  F0 ~ FF  95 ~ 100
                           6      Dimmer   Dimmer   Dimmer    0% ~ 100%  0 ~ 255  00 ~ FF  0 ~ 100
                           7               Color   Preset color  Black-Out  0 ~ 16  00 ~ 10  0 ~ 6
                                           Palatte              White    17 ~ 30  11 ~ 1E  6.5 ~ 11.5
                                                                 Red     31 ~ 44  1F ~ 2C  12 ~ 17
                                                              Deep Amber  45 ~ 58  2D ~ 3A  17.5 ~ 22.5
                                                                Amber    59 ~ 72  3B ~ 48  23 ~ 28
                                                                Orange   73 ~ 86  49 ~ 56  28.5 ~ 33.5
                                                                Yellow  87 ~ 100  57 ~ 64  34 ~ 39
                                                              Yellow Green  101 ~ 114  65 ~ 72  39.5 ~ 44.5
                                                                Green   115 ~ 128  73 ~ 80  45 ~ 50
                                                               Green Blue  129 ~ 142  81 ~ 8E  50.5 ~ 55.5
                                                               Light Blue  143 ~ 156  8F ~ 9C  56 ~ 61
                                                                 Blue   157 ~ 170  9D ~ AA  61.5 ~ 66.5
                                                              Medium Blue  171 ~ 164  AB ~ B8  67 ~ 72
                                                               Dark Blue  165 ~ 198  B9 ~ C6  72.5 ~ 77.5
                                                                Violet  199 ~ 212  C7 ~ D4  78 ~ 83
                                                               Magenta  213 ~ 226  D5 ~ E2  83.5 ~ 88.5
                                                                 Pink   227 ~ 240  E3 ~ FO  89 ~ 94
                                                               Light Pink  241 ~ 254  F1 ~ FE  94.5 ~ 99.5
                                                               Full White  255      FF      100
   1   2